2026 Model Y Premium AWD (Juniper) vs 2021 Model Y Standard Range RWD
Side-by-side specs, charging, dimensions, warranty, and historical federal credit notes.
| Spec | 2026 Model Y Premium AWD (Juniper) | 2021 Model Y Standard Range RWD |
|---|---|---|
| Model Year | 2026 | 2021 |
| Status | current | discontinued |
| Generation | Model Y (Juniper) | Model Y (Original) |
| Body Type | SUV | SUV |
| Drivetrain | AWD | RWD |
| Motors | Dual Motor (Permanent Magnet) | Single Motor (Permanent Magnet) |
| EPA Range | 327 mi | 244 mi |
| 0-60 mph | 4.6 s | 5.3 s |
| Top Speed | 125 mph | 135 mph |
| Horsepower (est.) | 456 HP | 283 HP |
| Battery | 79 kWh | 60 kWh |
| MPGe | 123 | 129 |
| Peak DC Fast | 250 kW | 170 kW |
| DC Fast 10-80% | ~27 min | ~30 min |
| AC Onboard | 11 kW | 7.7 kW |
| Curb Weight | 4,398 lbs | 3,920 lbs |
| Cargo | 68 cu ft | 68 cu ft |
| Seats | 5 | 5 |
| Doors | 4 | 4 |
| Length | 187.7" | 187" |
| Width | 75.6" | 75.6" |
| Battery Warranty | 8yr / 120,000 mi | 8yr / 100,000 mi |
| Federal EV Credit | Expired (formerly eligible) | Expired after Sept. 30, 2025 |
| Factory | Fremont, CA / Austin, TX / Shanghai / Berlin | Fremont, CA / Austin, TX |
Looking for a different comparison? Browse all comparisons →

